
| Описание | Площадь | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1-й план | 110 Км | 110 к кв. м |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - 1-й план | 10 Км | 3 к кв. м |
| Cantina non collegata - подвал | 12 Км | 2 к кв. м |
| Box non collegato - подвал | 14 Км | 7 к кв. м |
| Giardino appartamento collegato | 250 Км | 19 к кв. м |
| Locali tecnici - 1-й план | 8 Км | 1 к кв. м |
| всего | 142 к кв. м | |


