
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1° piano | 110 Mq | 110 Mqc |
| Accessorie | ||
| Balcone scoperto - 1° piano | 10 Mq | 3 Mqc |
| Cantina non collegata - seminterrato | 12 Mq | 2 Mqc |
| Box non collegato - seminterrato | 14 Mq | 7 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 250 Mq | 19 Mqc |
| Locali tecnici - 1° piano | 8 Mq | 1 Mqc |
| Totale | 142 Mqc | |


