
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 93 Sq. mt. | 93 CSqm |
| Magazzino - floor ground | 32 Sq. mt. | 32 CSqm |
| Laboratorio - floor ground | 30 Sq. mt. | 30 CSqm |
| Accessorie | ||
| Veranda - floor ground | 38 Sq. mt. | 16 CSqm |
| Giardino villa collegato | 1.300 Sq. mt. | 24 CSqm |
| Locali tecnici - floor ground | 18 Sq. mt. | 3 CSqm |
| Posto auto coperto | 60 Sq. mt. | 24 CSqm |
| Total | 222 CSqm | |

