
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 93 Mq | 93 Mqc |
| Magazzino - piano terra | 32 Mq | 32 Mqc |
| Laboratorio - piano terra | 30 Mq | 30 Mqc |
| Accessorie | ||
| Veranda - piano terra | 38 Mq | 16 Mqc |
| Giardino villa collegato | 1.300 Mq | 24 Mqc |
| Locali tecnici - piano terra | 18 Mq | 3 Mqc |
| Posto auto coperto | 60 Mq | 24 Mqc |
| Totale | 222 Mqc | |

