
| Описание | Площадь | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - план цокольный | 93 Км | 93 к кв. м |
| Magazzino - план цокольный | 32 Км | 32 к кв. м |
| Laboratorio - план цокольный | 30 Км | 30 к кв. м |
| Accessorie | ||
| Veranda - план цокольный | 38 Км | 16 к кв. м |
| Giardino villa collegato | 1.300 Км | 24 к кв. м |
| Locali tecnici - план цокольный | 18 Км | 3 к кв. м |
| Posto auto coperto | 60 Км | 24 к кв. м |
| всего | 222 к кв. м | |

